山本 祐大 YUDAI YAMAMOTO
山本 祐大(DeNA)の2025年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - オープン戦 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.212 | 0.257 | 0.212 | 0.469 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| vs 右投手 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.158 | 0.238 | 0.158 | 0.396 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 22 | 21 | 4 | 0.19 | 0.227 | 0.19 | 0.417 |
| ランナーあり | 13 | 12 | 3 | 0.25 | 0.308 | 0.25 | 0.558 |
| 得点圏 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | 0.393 |
| 1塁 | 5 | 5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1・2塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 14 | 14 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.428 |
| 1アウト | 13 | 11 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.658 |
| 2アウト | 8 | 8 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 追い込み前 | 16 | 16 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.376 |
| 2ストライク | 19 | 17 | 4 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | 0.551 |
| 投手有利 | 12 | 12 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 打者有利 | 12 | 10 | 3 | 0.3 | 0.417 | 0.3 | 0.717 |
| フルカウント | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.000
4-0
|
1.000
1-1
|
0.000
4-0
|
| 1B |
0.500
2-1
|
0.000
3-0
|
0.429
7-3
|
| 2B |
1.000
1-1
|
0.000
4-0
|
0.000
4-0
|
| 3B | - |
0.000
1-0
|
0.500
4-1
|